Супермаркет по Вашему бюджету
Данная новость устарела. Вас ждет много свежих новостей и выгодных предложений.
Общая площадь - 100 м2.
Мы собрали в этом предложении лучшие товары по самым низким ценам!
Заработайте на наших ценах!
Откройте магазин всего за 1 154 832 рублей!
НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ФИРМА- ИЗГОТОВИТЕЛЬ | МАРКА | ГАБАРИТЫ, мм | ТЕМП. РЕЖИМ, С | ЦЕНА, РУБ. | КОЛ-ВО | СУММА, РУБ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||
Витрина холодильная | АРИАДА | TITANIUM ВУ 5-200 | 2015х1195х1256 | -6…+6 | 52215 | 4 | 208 860 |
Перегородка для витрины TITANIUM стационарная | АРИАДА | 960 | 2 | 1 920 | |||
Стеллаж охлаждаемый | АРИАДА | VIOLA 7-200 Г | 1985х1000х2055 | +4…+8 | 87 912 | 3 | 263 736 |
Стеллаж охлаждаемый фрукт. | АРИАДА | VIOLA 7-160 Ф | 1550х1000х2055 | +4…+8 | 88 427 | 1 | 88 427 |
Стеллаж охлаждаемый | АРИАДА | VIOLETTA 15-110 Г | 1187x820x1970 | +4…+8 | 71 951 | 2 | 71 951 |
Бонета (со шторками) | АРИАДА | MIRANDA ВН 8-260 | 2650х1045х990 | -18…-20 | 89 111 | 1 | 89 111 |
Делитель поперечный для MIRANDA | АРИАДА | 480 | 6 | 2 880 | |||
Холодильный шкаф "глухой" | Polair | ШХ-1,0 | 1400х620х2030 | +1…+12 | 40 000 | 2 | 80 000 |
ИТОГО, ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | 808 207 | ||||||
КАССОВЫЕ БОКСЫ | |||||||
Кассовый бокс (правый) покрытие "лён" | ШТРИХ-М | Stream-XL-200 | 2000х1100х870 | 26 381 | 1 | 26 381 | |
Кассовый бокс (левый) покрытие "лён" | ШТРИХ-М | Stream-L-200 | 2000х1100х870 | 24 382 | 1 | 22 382 | |
ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ | |||||||
Стеллаж пристенный H = 2300, G = 470, L = 1250 панели: сплошные, полки:, 370 - 4 | Stahler | 7 105 | 5 | 35 525 | |||
Стеллаж пристенный H = 2300, G = 470, L = 1000 панели: сплошные, полки:, 370 - 4 | Stahler | 6 003 | 4 | 24 012 | |||
Стеллаж пристенный H = 2300, G = 470, L = 1000 панели: сплошные, полки: хлебные | Stahler | 14 677 | 2 | 29 354 | |||
Стеллаж островной H = 1850, G = 470, L = 1250 панели: сплошные, полки:, 370 - 8 | Stahler | 9 589 | 4 | 38 356 | |||
Стеллаж торцевой H = 1850, G = 470, L = 1000 панели: сплошные, полки:, 370 - 4 | Stahler | 6 495 | 1 | 6 495 | |||
Стойка дополнительная H = 2300 G = 470 | Stahler | 965 | 2 | 1 930 | |||
Стойка дополнительная островная H = 1850 G = 470 | Stahler | 1 323 | 1 | 1 323 | |||
Ограничитель фронтальный H=85 L-1250 | Stahler | 200 | 65 | 13 000 | |||
Ограничитель фронтальный H=85 L-1000 | Stahler | 160 | 25 | 4 000 | |||
Прилавок глухой | КРИСПИ | S 6090 P | 900x540x900 | 3 570 | 3 | 11 010 | |
ИТОГО, ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ: | 165 005 | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||
ВЕСЫ CAS-LP-15R(1,6) с термопечатью | Корея | 30 080 | 2 | 60 160 | |||
ПЕЧЬ СВЧ, 23 л | Италия | WD900 | 508х388х305 | 7 785 | 1 | 7 785 | |
Слайсер | Италия | 10'' 250 ''Convito'' | 280х520х390 | 12 350 | 2 | 24 700 | |
Термоупаковочный стол | Корея | TW-450E | 3 840 | 1 | 3 840 | ||
Пленка к термоупаковочному столу (1 рулон 900 м) | Корея | 695 | 3 | 2 085 | |||
Стол пристенный нерж. L-1200 с бортом | Россия | СРП 1200/600 | 1200х600х870 | 3 548 | 1 | 3 548 | |
Стол пристенный нерж. L-1000 с бортом | Россия | СРП 1000/600 | 1000х600х870 | 3 073 | 2 | 6 146 | |
Ванна моечная нерж. | Россия | ВМ 1/630 | 630х630х870 | 4 563 | 1 | 4 563 | |
Корзинка покупателя пластик, красн. | Россия | 159 | 20 | 3 180 | |||
Турникет "Флажок" | Россия | 9 250 | 1 | 9 250 | |||
Стойка с 2-мя муфтами | Турция | St 2 | 2 445 | 2 | 4 890 | ||
Труба горизонтальная 1,5 м | Турция | L100 | 355 | 2 | 710 | ||
ИТОГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | 130 857 | ||||||
ИТОГО: | 1 154 832 |
Звоните! (495) 925-00-87, (495) 580-75-58
14.12.2009