Магазин самообслуживания по Вашему бюджету
Данная новость устарела. Вас ждет много свежих новостей и выгодных предложений.
Общая площадь - 180 м2.
Мы собрали в этом предложении лучшие товары по самым низким ценам!
Заработайте на наших ценах!
Откройте магазин всего за
1 547 614 рублей!
НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | МАРКА | ГАБАРИТЫ, мм | ТЕМП. РЕЖИМ, С | ЦЕНА, РУБ. | КОЛ-ВО | СУММА, РУБ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||
Витрина холодильная | АРИАДА | TITANIUM ВС 5-260 | 2615х1195х1255 | 0…+7 | 51948 | 2 | 51 948 |
Витрина холодильная универсальная | АРИАДА | TITANIUM ВУ 5-200 | 2015х1195х1257 | -5…+5 | 52215 | 3 | 156 645 |
Стеллаж охлаждаемый | АРИАДА | VIOLA 7-260 Г | 2585х1000х2055 | +4…+8 | 111826 | 2 | 223 652 |
Стеллаж охлаждаемый | АРИАДА | VIOLA 7-160 Г | 1550х1000х2055 | +4…+8 | 84830 | 1 | 84 830 |
Бонета (со шторками) | АРИАДА | MIRANDA ВН 8-260 | 2600х1045х970 | -18…-20 | 89111 | 2 | 178 222 |
Суперструктура бонеты 260 с подсветкой | АРИАДА | MIRANDA | 17502 | 2 | 35 004 | ||
Делитель поперечный для MIRANDA | АРИАДА | 480 | 14 | 6 720 | |||
Холодильный шкаф "глухой" 1000 л | Polair | ШХ-1,0 | 1400х620х2030 | 40000 | 2 | 80 000 | |
Холодильный шкаф "стекло" 500 л | Polair | ШХ-0,5ДС | 700х620х2030 | 27000 | 4 | 108 000 | |
Холодильная камера 11,8 куб.м | АРИАДА | 2560х2560х2200 | 59775 | 1 | 59 775 | ||
Моноблок среднетемпературный | АРИАДА | АСМ075 | 31918 | 1 | 31 918 | ||
ИТОГО, ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | 1 016 714 | ||||||
ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ | |||||||
Стеллаж пристенный 1330 | Stahler | 1330х530х2300 | 5973 | 4 | 23 892 | ||
Стеллаж пристенный 1250 | Stahler | 1250х530х2300 | 5209 | 1 | 5 209 | ||
Стеллаж пристенный 1000 | Stahler | 1000х530х2300 | 4518 | 2 | 9 036 | ||
Стеллаж пристенный 1000 овощной | Stahler | 1000х530х2300 | 12151 | 2 | 24 302 | ||
Стеллаж пристенный угл. внутр. | Stahler | 750х750х2300 | 4886 | 2 | 9 772 | ||
Дополнительная стойка пристенная H=2300 | Stahler | 530х2300 | 952 | 3 | 2 856 | ||
Стеллаж островной 1330 | Stahler | 1330х1020х1800 | 8105 | 1 | 8 105 | ||
Стеллаж островной 1250 | Stahler | 1250х1020х1800 | 9353 | 1 | 9 353 | ||
Стеллаж островной 1000 | Stahler | 1000х1020х1800 | 8105 | 7 | 56 735 | ||
Стеллаж островной 665 | Stahler | 665х1020х1800 | 6911 | 2 | 13 822 | ||
Дополнительная стойка островная H=1800 | Stahler | 1020х1800 | 1301 | 4 | 5 204 | ||
Стеллаж торцевой 1000 | Stahler | 1000х530х1800 | 6301 | 4 | 25 204 | ||
Стеллаж приставной 665 | Stahler | 665х530х1800 | 4222 | 1 | 4 222 | ||
ИТОГО, ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ: | 197 712 | ||||||
КАССОВЫЕ БОКСЫ | |||||||
Кассовый бокс (правый) покрытие "лён" | ШТРИХ-М | Stream-XL-200 | 2000х1100х870 | 26381 | 1 | 26 381 | |
Кассовый бокс (левый) покрытие "лён" | ШТРИХ-М | Stream-XL-200 | 2000х1100х870 | 26381 | 1 | 26 381 | |
Защита кассового аппарата | ШТРИХ-М | 1730 | 2 | 3 460 | |||
ИТОГО ПО КАССОВЫМ БОКСАМ: | 56 222 | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||
Шкаф для комплектации сумочных 12 ячеек | Россия | ШРМ-312 | 900х590х1830 | 9 555 | 2 | 19 110 | |
ГРИЛЬ для приготовления кур | Россия | Командор 2/2 | 960х510х940 | 32450 | 1 | 32 450 | |
ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ пристенный с подсветкой | Россия | ЗВП-710 | 1000х700х400 | 12625 | 1 | 12 625 | |
Прилавой глухой 600 | CRYSPI | 4500 | 1 | 4 500 | |||
Прилавой глухой 1000 | CRYSPI | 5100 | 2 | 10 200 | |||
Стол разделочный L=1500 | Россия | СРП 1500/600 | 1500x600x900 | 4170 | 4 | 16 680 | |
Ванна моечная | Россия | ВМ 1/700 | 700х700х870 | 6303 | 1 | 6 303 | |
ВЕСЫ CAS-LP-15R(1,6) с термопечатью | Корея | 30080 | 3 | 90 240 | |||
Слайсер | Италия | 10" 250 "Convito" | 280х520х390 | 12500 | 2 | 25 000 | |
Термоупаковочный стол | Корея | TW-450E | 3940 | 1 | 3 940 | ||
Пленка к термоупаковочному столу (1 рулон 900 м) | Корея | ВМ 1/700 | 700х700х870 | 665 | 2 | 1 330 | |
Тележка покупателя | Китай | 60 с д/с | 2838 | 10 | 28 380 | ||
Корзинка покупателя пластик, красн. | Россия | 159 | 20 | 3 180 | |||
Флажок-проход правый | Россия | St 2 | 9750 | 1 | 9 750 | ||
Стойка ограждения ОС1 одноур. крайняя Н=1000 мм, d=25 мм | Россия | 2 220 | 2 | 4 440 | |||
Стойка ограждения ОС1 двухур. крайняя Н=1000 мм, d=25 мм | Россия | 2435 | 2 | 4 870 | |||
Стойка ограждения ОС1 двухур. средн. Н=1000 мм, d=25 мм | Россия | 2863 | 1 | 2 863 | |||
Горизонтальная перемычка L=1000 мм, d=25 мм | Россия | 221 | 5 | 1 105 | |||
ИТОГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | 276 966 | ||||||
ИТОГО: | 1 547 614 |
Звоните! (495) 925-00-87, (495) 580-75-58
15.12.2009