Магазин по Вашему бюджету
Данная новость устарела. Вас ждет много свежих новостей и выгодных предложений.
Общая площадь, включая подсобные помещения и мясной цех, - 137 м2.
Мы собрали в этом предложении лучшие товары по самым низким ценам!
Заработайте на наших ценах!
Откройте магазин всего за 899 536 рублей!
№ на плане | Артикул | Наименование | Кол-во (шт.) | Цена (руб.) | ИТОГО (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ | |||||
1 | ад074 | ВИТРИНА пристенная VIOLA 7-260 Ф | 1 | 115 422 | 115 422 |
3 | кп079 | ЛАРЬ морозильный CF 300 C ЛВН-300Г синий | 2 | 16 990 | 33 980 |
10 | ад032 | ВИТРИНА холодильная ARIEL ВС 3-180 | 1 | 37 340 | 34 294 |
11 | ад030 | ВИТРИНА холодильная ARIEL ВС 3-130 | 3 | 29 705 | 89 115 |
26 | PL028 | ШКАФ холодильный ШХ-1,0 купе | 4 | 45 600 | 182 400 |
2 | Стеллаж пристенный L=1330 H=2300 G=470 базовая 470, навесные 470*2, 370*2 | 12 | 5 940 | 71 280 | |
12 | Стеллаж пристенный L=1250 H=2300 G=470 базовая 470, навесные 470*2, 370*2 | 1 | 4 975 | 4 975 | |
9 | Стеллаж угловой внешний. H=2300 G=470 базовая 470, навесные 470*2, 370*2 | 1 | 3 840 | 3 840 | |
Стойка торговая 80х30мм с односторонней перфорацией Н = 2300 G=470 | 4 | 834 | 3 336 | ||
6 | Прилавок глухой неохлаждаемый ДСП S6090P 1200х600х900 | 3 | 3 810 | 11 430 | |
7 | Прилавок глухой неохлаждаемый ДСП S6090P 900х600х900 | 6 | 3 370 | 20 220 | |
8 | Прилавок угловой неохлаждаемый ДСП S6060NW | 1 | 3 150 | 3 150 | |
28 | мд114 | ВЕСЫ CAS SW-1-2 | 1 | 3 390 | 3 390 |
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ | |||||
17 | PL031 | КАМЕРА холодильная КХ-6.61 пустая 1960х1960х2200 | 1 | 43 513 | 43 513 |
18 | ад080 | МОНОБЛОК AMZ-107 (AMS-107) | 1 | 31 920 | 31 920 |
14 | см18 | СТЕЛЛАЖ С-2000*1200*500/4 | 8 | 8 400 | 67 200 |
15 | см34 | СТЕЛЛАЖ С-2000*1500*400/4 | 2 | 8 019 | 16 038 |
23 | мд093 | ВЕСЫ CAS DB-1H-150 | 1 | 11 890 | 11 890 |
13 | ад145 | ШКАФ морозильный R1400L | 1 | 45 176 | 45 176 |
МЯСНОЙ ЦЕХ | |||||
22 | ад141 | ШКАФ холодильный R1400M | 1 | 35 276 | 35 276 |
5 | пр31 | МЯСОРУБКА МИМ-300 | 1 | 17 900 | 17 900 |
19 | сц100 | ВАННА МОЕЧНАЯ рукомойник ВМ 12/300 | 1 | 3 936 | 3 936 |
20 | см08 | ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная ВМ2/6-э | 1 | 7 876 | 7 876 |
21 | д04 | РАЗРУБОЧНАЯ КОЛОДА больш.(дуб.на ножках) | 1 | 4 400 | 4 400 |
24 | см02 | СТОЛ рабочий СПО 12/6-э | 8 | 3 450 | 27 600 |
25 | см06 | СТОЛ пристенный СПП 9/6-э | 1 | 3 183 | 3 183 |
899 536 |
Звоните! (495) 649-60-89
28.04.2009