Супермаркет по Вашему бюджету
Данная новость устарела. Вас ждет много свежих новостей и выгодных предложений.
Общая площадь, включая подсобные помещения и мясной цех, - 137 м2.
Мы собрали в этом предложении лучшие товары по самым низким ценам!
Заработайте на наших ценах!
Откройте магазин всего за 845 948 рублей!
№ на плане | Артикул | Наименование | Кол-во (шт.) | Цена (руб.) | ИТОГО (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ | |||||
8 | ад308 | БОНЕТА MIRANDA ВН 8-260 | 1 | 81 911 | 81 911 |
26 | кп063 | ВИТРИНА кондитерская GAMMA К 1350 | 1 | 35 575 | 35 575 |
10 | ад060 | ВИТРИНА пристенная VIOLA 7-160 Г | 2 | 78 763 | 78 763 |
9 | ад061 | ВИТРИНА пристенная VIOLA 7-200 Г | 3 | 27 304 | 81 911 |
12 | ад033 | ВИТРИНА холодильная ARIEL ВС 3-200 | 1 | 41 394 | 41 394 |
7 | кп074 | ЛАРЬ морозильный CF 300 F ЛВН-300П синий | 2 | 15 372 | 30 744 |
11 | Стеллаж островной. L=1000 H=1650 G=470 (базовая 470, навесные 470*2, 370*1)*2 | 3 | 6 768 | 20 304 | |
4 | Стеллаж пристенный. L=665 H=2300 G=470 базовая 470, навесные 470*2, 370*2 | 4 | 3 640 | 14 560 | |
3 | Стеллаж прстенный. L=1000 H=2300 G=470 базовая 470, навесные 470*2, 370*2 | 1 | 4 283 | 4 283 | |
5 | Стеллаж угловой внутренний. H=2300 G=470 базовая 470, навесные 470*2, 370*2 | 3 | 4 246 | 12 738 | |
6 | Стеллаж пристенный. L=1250 H=2300 G=470 базовая 470, навесные 470*2, 370*2 | 8 | 4 975 | 39 800 | |
Стойка торговая 80х30мм с односторонней перфорацией Н = 2300 G=470 | 4 | 834 | 3 336 | ||
Стойка торговая 80х30мм с двухсторонней перфорацией Н = 1650 G=470 | 1 | 1 130 | 1 130 | ||
Кассовый бокс Stream-M-150E 1500х550х870, без транспортера, с узкими тумбочками без столешницы | 1 | 3 390 | 3 390 | ||
1 | Сумочная на 12 ячеек 1270х500х1800 | 1 | 11 935 | 11 935 | |
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ | |||||
17 | PL031 | КАМЕРА холодильная КХ-6.61 пустая 1960х1960х2200 | 1 | 43 513 | 43 513 |
18 | ад080 | МОНОБЛОК AMZ-107 (AMS-107) | 1 | 30 744 | 30 744 |
14 | см18 | СТЕЛЛАЖ С-2000*1200*500/4 | 8 | 8 400 | 67 200 |
15 | см34 | СТЕЛЛАЖ С-2000*1500*400/4 | 2 | 7 700 | 15 540 |
23 | мд093 | ВЕСЫ CAS DB-1H-150 | 1 | 11 890 | 11 890 |
13 | ад145 | ШКАФ морозильный R1400L | 1 | 42 749 | 42 749 |
МЯСНОЙ ЦЕХ | |||||
22 | ад141 | ШКАФ холодильный R1400M | 1 | 34 770 | 34 770 |
пр31 | МЯСОРУБКА МИМ-300 | 1 | 15 473 | 15 473 | |
19 | сц100 | ВАННА МОЕЧНАЯ рукомойник ВМ 12/300 | 1 | 3 936 | 3 936 |
20 | см08 | ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная ВМ2/6-э | 1 | 7 295 | 7 295 |
21 | д04 | РАЗРУБОЧНАЯ КОЛОДА больш.(дуб.на ножках) | 1 | 4 400 | 4 400 |
24 | см02 | СТОЛ рабочий СПО 12/6-э | 8 | 3 155 | 25 240 |
2 | см06 | СТОЛ пристенный СПП 9/6-э | 1 | 2 800 | 2 800 |
845 948 |
Звоните! (495) 649-60-89
16.03.2009